| ROUTE | AMOUNT |
| DOUALA- PARIS | XAF 90 000 |
| YAOUNDE-PARIS | XAF 90 000 |
| PARIS-DOUALA | EUR 150 |
| PARIS-YAOUNDE | EUR 150 |
| DOUALA-YAOUNDE | XAF 500 |
| YAOUNDE-DOUALA | XAF 500 |
| DOUALA-GAROUA | XAF 1500 |
| YAOUNDE-GAROUA | XAF 1500 |
| DOUALA-MAROUA | XAF 1500 |
| YAOUNDE-MAROUA | XAF 1500 |
| GAROUA-MAROUA | XAF 500 |
| DOUALA-N’DJAMENA | XAF 1500 |
| YAOUNDE-N’DJAMENA | XAF 1500 |
| DOUALA-LIBREVILLE | XAF 1800 |
| YAOUNDE-LIBREVILLE | XAF 1800 |
| DOUALA-BANGUI | XAF 2000 |
| YAOUNDE-BANGUI | XAF 2000 |
| DOUALA-BRAZZAVILLE | XAF 2000 |
| YAOUNDE-BRAZZAVILLE | XAF 2000 |
| DOUALA-LAGOS | XAF 2500 |
| YAOUNDE-LAGOS | XAF 2500 |
| DOUALA-COTONOU | XAF 1500 |
| YAOUNDE-COTONOU | XAF 1500 |
For more details visit : http://www.camairair.com/Baggage/Baggage-Information
Camair-Co Airlines Hand | Cabin Baggage
Camair-Co Airlines Checked Baggage
Tags: Baggage, Camair Co Airlines
